Miljoenen Nederlanders kunnen de maandelijkse zorgpremie helaas niet volledig zelf betalen. Wanneer jouw bruto jaarinkomen onder een bepaalde grens komt, heb je het recht op zorgtoeslag in 2026. Hulpvol vertelt je met welk inkomen je dit jaar de maximale zorgtoeslag kunt krijgen.
Volgens de meest actuele cijfers van Zorgwijzer, ontvangen ongeveer 3,5 miljoen van de 18,4 miljoen inwoners in Nederland de maximale zorgtoeslag in 2026. En dan zijn er ook nog talloze mensen die een gedeelte van de toelage ontvangen. Maar wanneer kom je nu precies in aanmerking voor zorgtoeslag?

Maximale zorgtoeslag in 2026
Belangrijk om te weten dat er bij de berekening van de zorgtoeslag in 2026 wordt gekeken naar het inkomen van jezelf of naar het inkomen van jou en je toeslagpartner. Hier gelden afzonderlijke regels voor.
Als jij geen toeslagpartner hebt en verdient minder dan €29.500 bruto op jaarbasis, dan heb je recht op de maximale zorgtoeslag in 2026. Dat betekent dat er iedere maand een bedrag van €129 naar je wordt overgemaakt. Hieronder vind je per toetsingsinkomen wat je aan zorgtoeslag kunt krijgen:
| Toetsingsinkomen tot | Bedrag per maand |
|---|---|
| € 29.500 | € 129 |
| € 30.000 | € 126 |
| € 30.500 | € 120 |
| € 31.000 | € 114 |
| € 31.500 | € 109 |
| € 32.000 | € 103 |
| € 32.500 | € 97 |
| € 33.000 | € 91 |
| € 33.500 | € 86 |
| € 34.000 | € 80 |
| € 34.500 | € 74 |
| € 35.000 | € 69 |
| € 35.500 | € 63 |
| € 36.000 | € 57 |
| € 36.500 | € 51 |
| € 37.000 | € 46 |
| € 37.500 | € 40 |
| € 38.000 | € 34 |
| € 38.500 | € 28 |
| € 39.000 | € 23 |
| € 39.500 | € 17 |
| € 40.000 | € 11 |
| € 40.500 | € 6 |
| € 41.000 en meer | U krijgt geen zorgtoeslag |
Zorgtoeslag met toeslagpartner
Heb jij een toeslagpartner en komt jullie gezamenlijke bruto jaarinkomen niet boven de €29.500 uit, dan hebben jullie samen recht op een bedrag van in totaal €248 per maand. Hieronder vind je per toetsingsinkomen wat jullie aan zorgtoeslag in 2026 kunnen krijgen:
| Toetsingsinkomen van u en uw toeslagpartner samen tot | Bedrag per maand voor u en uw toeslagpartner samen |
|---|---|
| € 29.500 | € 246 |
| € 30.000 | € 243 |
| € 30.500 | € 238 |
| € 31.000 | € 232 |
| € 31.500 | € 226 |
| € 32.000 | € 221 |
| € 32.500 | € 215 |
| € 33.000 | € 209 |
| € 33.500 | € 203 |
| € 34.000 | € 198 |
| € 34.500 | € 192 |
| € 35.000 | € 186 |
| € 35.500 | € 180 |
| € 36.000 | € 175 |
| € 36.500 | € 169 |
| € 37.000 | € 163 |
| € 37.500 | € 158 |
| € 38.000 | € 152 |
| € 38.500 | € 146 |
| € 39.000 | € 140 |
| € 39.500 | € 135 |
| € 40.000 | € 129 |
| € 40.500 | € 123 |
| € 41.000 | € 118 |
| € 41.500 | € 112 |
| € 42.000 | € 106 |
| € 42.500 | € 100 |
| € 43.000 | € 95 |
| € 43.500 | € 89 |
| € 44.000 | € 83 |
| € 44.500 | € 78 |
| € 45.000 | € 72 |
| € 45.500 | € 66 |
| € 46.000 | € 60 |
| € 46.500 | € 55 |
| € 47.000 | € 49 |
| € 47.500 | € 43 |
| € 48.000 | € 37 |
| € 48.500 | € 32 |
| € 49.000 | € 26 |
| € 49.500 | € 20 |
| € 50.000 | € 15 |
| € 50.500 | € 9 |
| € 51.000 | € 3 |
| € 51.500 en meer | U krijgt geen zorgtoeslag |
Wanneer krijg je geen zorgtoeslag?
Als jij geen toeslagpartner hebt en bruto €41.000 of meer verdient op jaarbasis, dan krijg je geen zorgtoeslag in 2026. Wanneer je een toeslagpartner hebt en het inkomen komt op of boven de €51.500, dan hebben jullie geen recht op zorgtoeslag.
En dan is er nog iets wat bepalend is voor zorgtoeslag in 2026: de vermogensgrens. Want hoeveel spaargeld mag je hebben voor zorgtoeslag? Wanneer je alleenstaand bent, mag je vermogen op 1 januari 2026 niet meer bedragen dan €146.011. Met een toeslagpartner is dat bedrag vastgesteld op €184.633.
Wanneer wordt zorgtoeslag in 2026 uitbetaald?
Zorgtoeslag wordt uitbetaald door de Belastingdienst voor de daaropvolgende maand. Dit gebeurt in de regel rond de 20e van iedere maand.
Mocht de 20e in een weekend, of bijvoorbeeld op een feestdag, vallen, dan wordt het geld overgemaakt op de eerstvolgende werkdag. De zorgtoeslag in 2026 staat meestal, vaak nog op dezelfde dag, op je rekening.
